Are you aware of the latest labour law updates in China? We highlight the essential legal changes you should pay attention to across the key states in China!
Increase in the Contribution Base Cap of Non-Taxable Housing Fund
| Location | Effective Date | Contribution Base Cap of Non-Taxable Housing Fund (RMB) |
| Baotou, Inner Mongolia Autonomous Region | July 2026 | 29284 |
| Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region | July 2026 | 30498 |
| Tianjin | July 2026 | 28917 |
| Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region | July 2026 | 33747 |
| Hefei, Anhui Province | January 2026 | 31564 |
| Wuhu, Anhui Province | Contributing entities may choose either 1 July of the current year to 30 June of the following year, or 1 January to 31 December of the current year, as the contribution base implementation period | 26991 |
| Dezhou, Shandong Province | July 2026 | 24373 |
| Linyi, Shandong Province | July 2026 | 25484 |
| Qingdao, Shandong Province | July 2026 | 34342.75 |
| Weifang, Shandong Province | July 2026 | 24909 |
| Weihai, Shandong Province | July 2026 | 24950 |
| Yantai, Shandong Province | July 2026 | 28692 |
| Zibo, Shandong Province | July 2026 | 26736.5 |
| Taiyuan, Shanxi Province | July 2026 | 29100 |
| Guangzhou, Guangdong Province | July 2026 | 41697 |
| Shantou, Guangdong Province | July 2026 | 27698 |
| Zhuhai, Guangdong Province | July 2026 | 36279 |
| Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region | July 2026 | 35071 |
| Changzhou, Jiangsu Province | July 2026 | 34080 |
| Yangzhou, Jiangsu Province | July 2026 | 31618 |
| Foshan, Guangdong Province | July 2026 | 31395 |
| Huizhou, Guangdong Province | July 2026 | 34290 |
| Nanchang, Jiangxi Province | July 2026 | 30165 |
| Haikou, Hainan Province | July 2026 | 30452.67 |
| Shiyan, Hubei Province | July 2026 | 26229 |
| Changsha, Hunan Province | July 2026 | 32744 |
| Lanzhou, Gansu Province | July 2026 | 30090.75 |
| Fuzhou, Fujian Province | July 2026 | 32430 |
| Xiamen, Fujian Province | July 2026 | 32937 |
| Guiyang, Guizhou Province | July 2026 | 25980 |
| Zunyi, Guizhou Province | July 2026 | 24405 |
| Dalian, Liaoning Province | July 2026 | 31929 |
| Baoji, Shaanxi Province | July 2026 | 25209 |
| Xi’an, Shaanxi Province | July 2026 | 32726 |
| Xining, Qinghai Province | July 2026 | 31995 |
| Harbin, Heilongjiang Province | July 2026 | 28430 |
| Yueyang, Hunan Province | July 2026 | 23418 |
| Quanzhou, Fujian Province | July 2026 | 24795 |
| Nanjing, Jiangsu Province | July 2026 | 42400 |
| Zhenjiang, Jiangsu Province | July 2026 | 32400 |
| Baoding, Hebei Province | July 2026 | 24345 |
| Handan, Hebei Province | July 2026 | 23754 |
| Shijiazhuang, Hebei Province | July 2026 | 27938 |
| Yiwu, Zhejiang Province | July 2026 | 31911 |
| Ganzhou, Jiangxi Province | July 2026 | 24304 |
As a leading HR services provider, Links International regularly releases exclusive insights to empower companies with an in-depth understanding of labour laws across Asia and Middle East regions. Have more questions regarding labour laws in China? Get in touch with one of our representatives today!