Are you aware of the latest labour law updates in China? We highlight the essential legal changes you should pay attention to across the key states in China!
Increase in Minimum Wage
| Location | Effective Date | Minimum Wage per Month (RMB) |
| Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region | July 2025 | 2200 |
| Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region | July 2025 | 2200 |
Adjust to Tax-Exempt Threshold for Severance Payments
| Location | Effective Date | Tax-Exempt Threshold for Severance Pay (RMB) |
| Chongqing City | June 2025 | 363813 |
| Nanjing, Jiangsu Province | June 2025 | 497178 |
| Changzhou, Jiangsu Province | July 2025 | 405699 |
| Huai’an, Jiangsu Province | July 2025 | 304563 |
| Jiangyin, Jiangsu Province | June 2025 | 422823 |
| Kunshan, Jiangsu Province | June 2025 | 430833 |
| Nantong, Jiangsu Province | July 2025 | 335913 |
| Suzhou, Jiangsu Province | June 2025 | 430833 |
| Wuxi, Jiangsu Province | June 2025 | 422823 |
| Yancheng, Jiangsu Province | July 2025 | 323250 |
| Yangzhou, Jiangsu Province | July 2025 | 347037 |
| Zhangjiagang, Jiangsu Province | June 2025 | 430833 |
| Guangzhou, Guangdong Province | June 2025 | 493329 |
| Shantou, Guangdong Province | June 2025 | 301746 |
| Shenzhen, Guangdong Province | June 2025 | 531171 |
| Zhuhai, Guangdong Province | June 2025 | 419094 |
| Foshan, Guangdong Province | June 2025 | 347511 |
| Huizhou, Guangdong Province | July 2025 | 318246 |
| Dongguan, Guangdong Province | June 2025 | 315558 |
| Hangzhou, Zhejiang Province | June 2025 | 488322 |
| Ningbo, Zhejiang Province | June 2025 | 466884 |
| Wenling, Zhejiang Province | June 2025 | 351774 |
| Wenzhou, Zhejiang Province | July 2025 | 379980 |
| Xiaoshan, Zhejiang Province | June 2025 | 488322 |
| Chengdu, Sichuan Province | July 2025 | 383379 |
| Zhengzhou, Henan Province | July 2025 | 330238.80 |
| Wuhan, Hubei Province | June 2025 | 414723 |
| Shiyan, Hubei Province | June 2025 | 234795 |
| Yichang, Hubei Province | June 2025 | 254931 |
| Xiamen, Fujian Province | June 2025 | 394632 |
| Changsha, Hunan Province | July 2025 | 375486 |
| Yueyang, Hunan Province | July 2025 | 263685 |
| Changde, Hunan Province | July 2025 | 249750 |
| Hefei, Anhui Province | June 2025 | 366486 |
| Wuhu, Anhui Province | June 2025 | 311901 |
| Shijiazhuang, Hebei Province | June 2025 | 317043 |
| Baoding, Hebei Province | June 2025 | 274323 |
| Handan, Hebei Province | June 2025 | 278757 |
| Tangshan, Hebei Province | June 2025 | 301212 |
| Xingtai, Hebei Province | June 2025 | 248061 |
| Nanchang, Jiangxi Province | June 2025 | 355065 |
| Ganzhou, Jiangxi Province | June 2025 | 281088 |
| Taiyuan, Shanxi Province | July 2025 | 345324 |
| Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region | July 2025 | 362430 |
| Baotou, Inner Mongolia Autonomous Region | June 2025 | 333522 |
| Haikou, Hainan Province | July 2025 | 350286 |
| Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region | July 2025 | 389808 |
Increase In the Contribution Base Cap of Non-Taxable Housing Fund
| Location | Effective Date | Contribution Base Cap of Non-Taxable Housing Fund (RMB) |
| Tianjin City | July 2025 | 27861 |
| Nanjing, Jiangsu Province | July 2025 | 41400 |
| Changzhou, Jiangsu Province | July 2025 | 33800 |
| Kunshan, Jiangsu Province | July 2025 | 38900 |
| Suzhou, Jiangsu Province | July 2025 | 38900 |
| Zhangjiagang, Jiangsu Province | July 2025 | 38900 |
| Guangzhou, Guangdong Province | July 2025 | 39828 |
| Shantou, Guangdong Province | July 2025 | 25145.50 |
| Zhuhai, Guangdong Province | July 2025 | 34925 |
| Foshan, Guangdong Province | July 2025 | 28959 |
| Huizhou, Guangdong Province | July 2025 | 31765 |
| Hangzhou, Zhejiang Province | July 2025 | 40694 |
| Ningbo, Zhejiang Province | July 2025 | 38907 |
| Wenzhou, Zhejiang Province | July 2025 | 31665 |
| Qingdao, Shandong Province | July 2025 | 33093 |
| Zhengzhou, Henan Province | July 2025 | 27520 |
| Shiyan, Hubei Province | July 2025 | 25105 |
| Fuzhou, Fujian Province | July 2025 | 31053 |
| Xiamen, Fujian Province | July 2025 | 32346 |
| Quanzhou, Fujian Province | July 2025 | 23897 |
| Changsha, Hunan Province | July 2025 | 31291 |
| Hefei, Anhui Province | January 2025 | 30540 |
| Wuhu, Anhui Province | 1 July 2025 to 30 June 2026 OR 1 January 2025 to 31 December 2025 | 25992 |
| Shijiazhuang, Hebei Province | July 2025 | 26420 |
| Baoding, Hebei Province | July 2025 | 22860 |
| Handan, Hebei Province | July 2025 | 23229 |
| Tangshan, Hebei Province | July 2025 | 24612 |
| Xingtai, Hebei Province | July 2025 | 20672 |
| Xi’an, Shaanxi Province | July 2025 | 31761 |
| Baoji, Shaanxi Province | July 2025 | 23475 |
| Nanchang, Jiangxi Province | July 2025 | 29589 |
| Taiyuan, Shanxi Province | July 2025 | 28251 |
| Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region | July 2025 | 29721 |
| Baotou, Inner Mongolia Autonomous Region | July 2025 | 27793 |
| Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region | July 2025 | 33480 |
| Lanzhou, Gansu Province | July 2025 | 28422.24 |
| Haikou, Hainan Province | July 2025 | 29190.42 |
| Yinchuan, Ningxia Hui Autonomous Region | July 2025 | 32484 |
| Xining, Qinghai Province | July 2025 | 30534 |
As a leading HR services provider, Links International regularly releases exclusive insights to empower companies with an in-depth understanding of labour laws across Asia regions. Have more questions regarding labour laws in China? Get in touch with one of our representatives today!