| 中国の労働法に関する最新動向をご存じですか? 中国各地で押さえておきたい、重要な法改正のポイントをご紹介します。 |
非課税対象となる住宅積立金の拠出基数上限を引き上げ
| 地域 | 適用開始時期 | 住宅積立金の非課税拠出基数上限(人民元) |
|---|
| 包頭市(内モンゴル自治区) | 2026年7月 | 29284 |
| フフホト市(内モンゴル自治区) | 2026年7月 | 30498 |
| 天津市 | 2026年7月 | 28917 |
| 銀川市(寧夏回族自治区) | 2026年7月 | 33747 |
| 合肥市(安徽省) | 2026年1月 | 31564 |
| 蕪湖市(安徽省) | 拠出事業者は、拠出基数の適用期間を「当年7月1日から翌年6月30日まで」または「当年1月1日から12月31日まで」のいずれかから選択できます。 | 26991 |
| 徳州市(山東省) | 2026年7月 | 24373 |
| 臨沂市(山東省) | 2026年7月 | 25484 |
| 青島市(山東省) | 2026年7月 | 34342.75 |
| 濰坊市(山東省) | 2026年7月 | 24909 |
| 威海市(山東省) | 2026年7月 | 24950 |
| 煙台市(山東省) | 2026年7月 | 28692 |
| 淄博市(山東省) | 2026年7月 | 26736.5 |
| 太原市(山西省) | 2026年7月 | 29100 |
| 広州市(広東省) | 2026年7月 | 41697 |
| 汕頭市(広東省) | 2026年7月 | 27698 |
| 珠海市(広東省) | 2026年7月 | 36279 |
| ウルムチ市(新疆ウイグル自治区) | 2026年7月 | 35071 |
| 常州市(江蘇省) | 2026年7月 | 34080 |
| 揚州市(江蘇省) | 2026年7月 | 31618 |
| 仏山市(広東省) | 2026年7月 | 31395 |
| 恵州市(広東省) | 2026年7月 | 34290 |
| 南昌市(江西省) | 2026年7月 | 30165 |
| 海口市(海南省) | 2026年7月 | 30452.67 |
| 十堰市(湖北省) | 2026年7月 | 26229 |
| 長沙市(湖南省) | 2026年7月 | 32744 |
| 蘭州市(甘粛省) | 2026年7月 | 30090.75 |
| 福州市(福建省) | 2026年7月 | 32430 |
| 厦門市(福建省) | 2026年7月 | 32937 |
| 貴陽市(貴州省) | 2026年7月 | 25980 |
| 遵義市(貴州省) | 2026年7月 | 24405 |
| 大連市(遼寧省) | 2026年7月 | 31929 |
| 宝鶏市(陝西省) | 2026年7月 | 25209 |
| 西安市(陝西省) | 2026年7月 | 32726 |
| 西寧市(青海省) | 2026年7月 | 31995 |
| ハルビン市(黒竜江省) | 2026年7月 | 28430 |
| 岳陽市(湖南省) | 2026年7月 | 23418 |
| 泉州市(福建省) | 2026年7月 | 24795 |
| 南京市(江蘇省) | 2026年7月 | 42400 |
| 鎮江市(江蘇省) | 2026年7月 | 32400 |
| 保定市(河北省) | 2026年7月 | 24345 |
| 邯鄲市(河北省) | 2026年7月 | 23754 |
| 石家荘市(河北省) | 2026年7月 | 27938 |
| 義烏市(浙江省) | 2026年7月 | 31911 |
| 贛州市(江西省) | 2026年7月 | 24304 |
Links Internationalは、人事サービスのリーディングカンパニーとして、企業の皆さまにアジア・中東地域の労働法への理解を深めていただけるよう、独自の最新情報を定期的に発信しています。中国の労働法について、ご不明な点はございませんか?ご質問やご相談がございましたら、当社の担当者までお気軽にお問い合わせください。